Yaşam Koçları-Öğrenci Koçları-Aile Koçları 0544-7243650
ekremculfa@hotmail.com
Depresyon
06/01/2012 Depresyonun temelinde önceki yaşamda severek ve arzulayarak yaptığı günlük aktivitelere karşı isteksizlik ve hayattan zevk almama durumu vardır. İlerleyen zamanlarda ise kişiye kederli ve üzgün bir duygu durum da eklenir. Böylelikle kişi her şeyi olumsuz olarak değerlendirerek karamsarlık düşünceleri ile geçmişi ve geleceği düşünmeye başlar. Kişi istemediği halde bu düşünceler kişinin aklına sürekli gelir. Fakat gün içinde normal sınırlarda seyreden duygu durumdaki çökkünlükler depresyon sayılmaz.Depresyondaki Belirtiler Depresyondaki belirtiler duygu durum (çökkünlük, keder,üzüntü vb.), psikomotor etkinlik (yorgunluk, bitkinlik, konuşmada yavaşlama vb.), vejetatif (uyku,iştahsızlık vb.) gibi alanlarda değişikliklerdir. Bir kişiye depresyon tanısı koyabilmemiz için ise aşağıdaki maddelerdeki belirtilerin gün içinde hemen hemen her gün boyunca en az son 15 gündür devam ediyor olması gerekir. • Hemen her gün ve günün büyük bir kısmında gözlenen çökkün bir duygu durum (kendini mutsuz, kederli ve çökkün hissetme). • Hemen her gün yaklaşık gün boyu süren tüm ya da çoğu etkinliğe karşı ilgi ve zevk almada azalma (daha önce keyif alınan işler, hobiler, alışkanlıklardan artık hoşlanmama, bıkkınlık, cinsel isteksizlik vb). • Diyet uygulanılmamasına karşın önemli derecede kilo kaybı ya da alımı (bir ay içinde vücut ağırlığının % 5’inden fazlasının artması ya da azalması) ya da hemen her gün iştahta artma ya da azalmanın olması. • Hemen hergün uykusuzluk ya da aşırı uyku hali. • Hemen her gün olağan beyinsel ve vücutsal işlevsellik, hareketlilik halinde azalma ya da huzursuzluk. • Hemen her gün halsizlik, yorgunluk hisleri, daha önceki günler kadar enerjik hissetmeme. • Hemen her gün kendini değersi hissetme, küçük görme, kendini beğenmeme, suçlu ya da günahkar hissetme hali. • Hemen her gün düşünme ya da konsantrasyon yeteneğinde azalma olması (konuşulanlara, okunan şeylere, izlenilen şeylere dikkatini verememe vb gibi) ya da kararsızlık hali. • Tekrarlayan ölüm düşünceleri, intihar planları veya eylemlerin varlığı. Depresyon Nedenleri Depresyon sık görülen bir hastalık olarak tanımlanır ve bu sıklığın derecesi ise her dört kişiden birinde gözükmesidir. Depresyonun nedenleri genel olarak biyolojik, genetik ve psiko-sosyal faktör olarak 3’ e ayrılır. Depresyon tedaviye cevap verir ve kişilerin çoğunluğu iyileşir. Nedenlerini maddeler ile şöyle özetleyebiliriz: • Olumsuz yaşam koşulları ile karşı karşıya kalma. • İş yaşam koşulları. • Evlilik, partner, aile sorunları. • Hamilelik ve lohusalık süreci. • Kalıtsal yatkınlık. • Menapoz ve antropoz dönemi. • Mevsim değişikliği. • Fazla alkol kullanımı. • Ülke, şehir değiştirme, yeni yaşam koşulları. Depresyonun Risk Faktörleri • Soyağacında depresyon olanlar • Ağır yaşama koşullarına maruz kalmak • Sevilen birinin kaybı veya terk edilmesi • Kötü aşağılayıcı muameleye maruz kalmak • Ağır bir fiziksel hastalık geçirmek • Uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren fiziksel bir hastalığa yakalanmış olmak • Baskı veya aşırı ilgisiz ailede yetişen pasif ve içe dönük kişiler (Yukarıdaki maddelenmiş olan risk faktörlerine yakalanan her bireyin mutlaka depresyona yakalanacağı anlamını çıkarmak doğru olmaz. Bunlar risk faktörleridir ve böyle bir durumda bireysel faktörler önemlidir). Depresyonun Yaşama Sıklığını Cinsiyete ve Yaşa Göre Baktığımızda Yaşam boyu prevelansı genel olarak % 15, kadınlar için % 25 olan ciddi ve yaygın bir hastalıktır. Genel gözlem bu hastalığın ülke ya da kültürel farklılıklardan bağımsız olarak kadınlarda erkeklere göre iki kez daha fazla görüldüğü şeklindedir. Bu durumun hormonal farklılıklara, doğum yapmaya, çeşitli psiko- sosyal stresörlere maruz kalmaya bağlı olarak gelişebileceği düşünülmektedir. Kadınlarda depresyonun daha sık görülmesinde hormonal farklılıklar örneğin, menstrüel siklus değişikliği, hamilelik,düşük yapma, doğum sonrası dönem, menapoz öncesi ve menapoz sonrası rol oynayabilir. Pek çok kadın ayrıca hem evde hem işteki sorumluluklar, tek ebeveyn olma, çocukların ve yaşlanan ebeveynlerin bakımı gibi ek stres faktörleriyle karşı karşıyadır. Başlangıç yaşı 20-50 arasında değişmekle birlikte ortalama başlangıç yaşı 40’ tır. % 50 ‘ si 40 yaşından önce, % 10’ u 60 yaşından sonra ortaya çıkar. Kadınlarda 35- 45 yaşlar arasında, erkeklerde 55- 70 yaşlar arasında pik yapar. Irksal farklılıklar yoktur. Sosyal kültürel faktörler; ailede alkol öyküsü, depresyon ve 13 yaşından önce ebeveyn kaybı öyküsü olanlarda ve düşük sosyo- ekonomik düzeydeki kişilerde risk daha fazladır. Birinci derece akrabalarda risk yaklaşık % 10-13 ‘tür. Tek yumurta ikizlerinde risk artışı saptanmıştır. Depresyon Tedavisi Depresyon büyük oranda başarı ile tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Çeşitli ilaç tedavileri ve beraberinde uygulanan psikoterapi bir çok hastada iyi sonuçlar vermektedir. Bu iki yöntem birlikte uygulandıklarında en iyi cevap alınır. Bütün hastalık belirtileri geçtikten sonra yapılması gereken şey en az 6 ay daha ilaç kullanımı ve belirli aralarla terapistinizle görüşmektir. Unutmayın bir kez depresyon geçirmek ikincisinin daha kolay gelmesine işarettir. 0533 373 81 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEOFOBİ - 13/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEOFOBİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çocuklarda parmak emme alışkanlığı - 02/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çocuklarda parmak emme alışkanlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altını Islatma (Anürezis) - 17/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altını Islatma (Anürezis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuvalet Eğitimi - 11/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuvalet Eğitimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İŞ STRESİYLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI - 07/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İŞ STRESİYLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UÇUŞ FOBİSİ - 07/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UÇUŞ FOBİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİŞKİDE KISKANÇLIK - 07/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLİŞKİDE KISKANÇLIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stres Nedir?Trafikte Stres Nedir? - 07/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stres Nedir?Trafikte Stres Nedir? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep telefonu bağımlılığı - 07/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cep telefonu bağımlılığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 35 |
Bugün Toplam | 180 |
Toplam Ziyaret | 247890 |
Aile Evlilik Çift Terapisti Fulya Güner 05333738123 | |
OKB’nin Nedenleri.. | |
Aile Evlilik Danışmanı Sinem S Çocuk Ergen 0533 373 81 23 | |
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ | |
Aile Terapistleri Aile Koçları 0533-3738123 | |
Hangi durumlarda Aile Koçluğu İşe Yarar? | |
Aile ve Çift Danışmanı Psikologataknşahin 05057675885 | |
- Mutlu Evliliğin Sırları Nelerdir - | |
BARIŞ YILMAZ | |
- ANLAŞILMAK İSTEYEN KADIN NE YAPMALI – | |
Betül K | |
ve ben söylemek isterim ki, her şeye ve herkese kayıtsızım. | |
Bireysel Aile Psikolog Fulya Beyribey +90 (546) 932 46 24 | |
İnsan Neden Yalnız Hisseder? | |
British Eurolang Genel Müdürü 0216-3481010 | |
İngilizce'yi Nasıl Öğrenebilirim? | |
Dr. Mehmet A. Eroğlu Yaşam-Eğitim Koçu 0544 7243650 | |
İkigai | |
Ergen Psikologları 0505-7675885 | |
Ergen Psikolojisi, Ergenlerde Depresyon | |
evlilik cinsel terapist nesrin örek 05057675885 | |
Cinsel isteksizlik nasıl ele alınmalı ve tedavi edilmelir? | |
Evlilik Çift Terapisi Randevu 0533-373-81-23 | |
Hangi Durumlarda Psikoloğa,Pedagoğa,Aile Terapistine,Evlilik Çift Terapistine Başvurulmalıdır? | |
İlişki Koçları 0544-7243650 | |
İlişki Koçlarına Hangi Durumlarda Gidilebilir? | |
istanbul hayat koçu Kadıköy Bakırköy 0532 158 35 55 | |
Atlarla Terapi | |
istanbul Yaşam Koçları Öğrenci Koçları Dr. Ekrem Çulfa 0544-7243650 | |
ÖZSEVGİ & KARI-KOCA SEVGİSİ | |
İSTANBUL YAŞAM KOÇU YÜKSEL KÖKSAL05354336620 | |
ANNELİK VE CİNSELLİK İKİLEMİNDE YANLIŞ BİLİNEN KONULAR | |
istanbul yaşam koçu 05321583555 | |
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET | |
Kişisel gelişim testleri 0505 767 5885 | |
- Başkalarıyla Yaşayabilme Testi - | |
MyLife Psikolojik Danismanlik 0533 373 81 23 | |
Koçlulukta Danisanı Tanimak için Sorulabilecek Sorular | |
Öğrenci Koçları 0544-7243650 | |
Öğrenci Koçları Nasıl Yardımcı Olur? 0544-7243650 | |
Psikolog Buse Yeğin | |
YEME BOZUKLUĞU NEDİR? | |
Psikolog Çağla Tekeli 0505-767-58-85 | |
Ergenlikte Psikolojik Destek | |
psikolog pedagog aile ve çift terapisi | |
Dr. Psk. Aile Evlilik Çift Danışmanı Ekrem ÇULFA hakkında yazılan yorum, tavsiye, öneri ve faydalar | |
Psikolojik Danışmanlar 0216-3476003 | |
Psikolojik Danışmanlık Nedir? Hangi Durumlarda Psikolojik danışmanlardan Profesyonel Yardım Alınır? | |
Psk. Dan. Furkan Çulfa 0544 724 36 50 | |
Okula Gitmenin Psikolojik Olarak Olumlu Katkıları Nelerdir? | |
Sosyolog Merve Ege tel 0505 767 5885 | |
İntihar | |
Uzman Klinik Psikolog Şakir ERNAS 05057675885 | |
Kendi Varlığını Duyurma Haykırışı: Saldırganlık ve Kızgınlık | |
Uzman Klinik Psikolog Büşra GÜNEŞ | |
ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ PROBLEMLERİ İLE BAŞA ÇIKMA | |
Uzman Klinik Psikolog Pedagog Gülten Demirdöven Çocuk Ergen Aile Terapisti Eğitim Koçu 05447243650 | |
BOŞANMALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR? | |
uzman klinik psikolog sabiha ışık 05333738123 | |
Antisosyal Kişilik Bozukluğu | |
Uzman Psikolog Gülşah Babaoğlu | |
ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BAĞLANMA STİLİ VE BENLİK SAYGISI DERECESİ İLE SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE İFADE B | |
Uzman Psikolog Sibel KESKİNEL | |
Uzman Psikolog ve Yaşam Koçu Olmak | |
Yaşam Koçları-Öğrenci Koçları-Aile Koçları 0544-7243650 | |
NEOFOBİ | |
YAŞAM KOÇU ÖĞRENCİ KOÇU SİNAN SEYFİ YETKİNER | |
İSTİFÇİLİK BOZUKLUĞU | |
Yaşam Koçu Öğrenci Koçu Acıbademde Kadıköyde Ayşim Çulfa | |
Ebeveynler Çocuklarının Karne Notları İle ilgili Nasıl Bir Tutum İçinde Olmalılar? | |
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 34.4131 | 34.5510 |
Euro | 36.3571 | 36.5028 |
Kendimizle ve çevremizle ilgili sahip olduğumuz düşünceler, tavırlar, yargılar ister olumlu olsun ister olumsuz çoğunlukla bizim tarafımızdan seçilmemiştir; yaşadığımız çevrenin bize öğrettikleri ve yaşadığımız olaylardan bize kalıntı olarak kalan şeylerdir. Ve bunlar mantıklı olmayabildikleri gibi hayatımıza da zarar verebilmektedir.
İster bir yetişkin olalım, ister çocuk ve ergen isterse bir çift olalım yaşadığımız her şey sahip olduğumuz bu çürük yapıdan etkilenmektedir. Ne kendimizle ne de çevremizle ilişkilerde yaşadığımız sorunlar bizden değil, sahip olduğumuz bu çürük yapıdan kaynaklanmaktadır.
Bilgisayara bulaşmış virüsler nasıl ki bilgisayarı doğru işlemez hale getiriyorsa, zihnimizin sahip olduğu psikolojik virüsler de zihnimizin işleyişini altüst edebiliyor. Ancak bilgisayarı virüslerden temizlediğinizde ya da onu yeniden programladığınızda iyi çalışabiliyor. Zihnimiz de temizlenmeye, bakıma, yenilenmeye ihtiyaç duyar. Bu nedenle psikologa gitmek bir delilik değil, zihni temizleme, yenileme ve bakım hareketidir. Ve şunu unutmayın zihninizin bu hali başkaları tarafından ve yaşadığınız olaylar tarafından oluşturuldu, siz tercih etmediniz, o nedenle sizin hiçbir kabahatiniz yok. İster kendiniz bir psikologa gidin ister çocuğunuzu götürün, isterse eş olarak gidin, utanılacak, korkulacak, bir şey yoktur, kendinizi suçlamayın, çünkü içinde yaşadığınız durumu siz seçmediniz, şartlar, yaşadığınız olaylar, çevreniz, size verilen şeyler sizi bu hale getirdi. Psikologa gitmek bir delilik değil ancak öz benliğini keşfetmek isteyen, tercih hakkını kullanan bir insanın akıllıca davranışı olabilir. Bu sadece psikolog için değil diğer uzmanlar ve gelişim fırsatları için de geçerlidir.
NOT: Psikolojik problemlerle(Durumlar) psikolojik hastalık aynı şey değildir. Her insanın belirli konularda psikolojik problemleri olabilir, eğer onların üstüne gider ve anlamaya çalışırsak pek çoğu sorun olmaktan çıkabilir, ancak üzerine gitmediğimiz bazı problemler bizi hasta edebilir. Zamanında temizlenmemiş bir diş taşı diş çürüğü ve iç organlarla ilgili bazı sorunlara yol açabilir. Diş taşı veya lekesiyle diş çürüğü aynı şey değildir.
Psikologlar, halk dili ile “delilik” olarak nitelendirilen, psikologlar tarafından da iletişimin kesildiği durumlar olarak nitelendirilen klinik durumlarla karşılaştıklarında bu durumdaki kişileri ilgili uzmanlara ( psikiyatris, nörolog vb) yönlendirirler. ”Deli doktoru” tabiri psikologların iş tanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan insanların aklında kalan “kötü şöhret” olarak tabir edilebilecek bir yanlış bilgidir.
Psikolog sizi yargılamaz, suçlamaz, size akıl öğretmez, sizi eleştirmez. Psikolog insan zihninin işleyişi, düşünce ve davranış gelişimi, kendimiz ve çevreyle kurduğumuz ilişkiler hakkında eğitimini aldığı bilgiler aracılığıyla size yardımcı olur, terapi yapar.
Terapi, konuşmanın ve karşılıklı iletişimin kullanıldığı bir anlama ve değerlendirme yoludur, ancak buradaki konuşma herhangi bir insanla yaptığınız konuşma şeklinde olmamaktadır.
Psikolog sadece bir rahatlama yeri değildir, rahatlama sunulan terapinin beklenen sonuçlarından biridir.
Sorularınız ve ek bilgi için mail adresi veya telefonla bağlantıya geçebilirsiniz.
0544-724-36-50
Teşekkür ederiz!